0421.27 66 390 Kontakt
Startseite » Editorial » Netzwelt » Browser-Statistik
Netzwelt
Mozilla Firefox versus Internet Explorer
Montag, 13. Jun. 2005heise online hat eine Statistik veröffentlicht, die die Entwickung der Browser-Anteile auf deren eigener Website zeigt. Der viel gelesene Internetauftritt von heise online enthält Beiträge aus den Redaktionen c't, iX, Technology Review und TELEPOLIS.
Auch wenn die Zahlen in dem Artikel vom 13.06.2005 mit Bedacht zu genießen sind - immerhin zeigen sie, in welche Richtung sich der Browsermarkt entwickelt.
Browser-Anteile auf heise online
| User-Agent | Mai 2005 | April 2005 | Mai 2004 |
|---|---|---|---|
| Firefox | 40,6 % | 39,6 % | 12,5 % |
| Internet Explorer 6.0x | 30,3 % | 29,7 % | 41,3 % |
| Gecko (Mozilla/Netscape 6 o.ä.) | 8,5 % | 9,2 % | 18,7 % |
| Andere/Unbekannt | 6,5 % | 7,4 % | 7,7 % |
| Opera 8 | 4,0 % | 1,9 % | -- |
| Opera 7.x | 3,1 % | 5,1 % | 8,9 % |
| Apple Safari | 2,8 % | 2,7 % | 2,1 % |
| KDE Konqueror | 2,1 % | 2,2 % | 2,4 % |
| Internet Explorer 5.5x | 1,3 % | 1,4 % | 3,6 % |
| Internet Explorer 5.0x | 0,8 % | 0,8 % | 2,2 % |
Browser-Hersteller auf heise online
| Hersteller | Mai 2005 | April 2005 | Mai 2004 |
|---|---|---|---|
| Mozilla & co (Gecko-Engine) | 49,2 % | 48,8 % | 31,2 % |
| Microsoft | 32,6 % | 32,1 % | 47,4 % |
| Opera | 7,2 % | 7,2 % | 9,4 % |
| Apple | 2,8 % | 2,7 % | 2,1 % |
| KDE | 2,1 % | 2,2 % | 2,4 % |
| Netscape vor 6.x | 0.3 % | 0,3 % | 0,8 % |
zum Seitenanfang